Sunday, November 28, 2010

USSHER'S CHRONOLOGY FOR THE BIBLE

BOOK START END YEARS
Genesis -4004 -1689 2315
Exodus -1706 -1490 216
Leviticus -1491 -1490 1
Numbers -1490 -1451 39
Deuteronomy -1451 -1451 1
Joshua -1451 -1427 24
Judges -1425 -1120 305
Ruth -1325 -1312 13
I Samuel -1171 -1056 115
II Samuel -1056 -1017 39
I Kings -1015 -897 118
II Kings -896 -588 308
I Chr. Ch. 1-9 -4004 -1056 2948
I Chr. Ch. 10-29 -1056 -1015 41
II Chronicles -1015 -610 405
Ezra -536 -457 79
Nehemiah -519 -434 85
Esther -521 -509 12
Job -1520 -1520 1
Psalms no dates no dates no dates
Proverbs Ch. 1-25 -1000 -1000 1
Proverbs Ch. 26-30 -700 -700 1
Proverbs Ch. 31 -1015 -1015 1
Ecclesiastes -997 -997 1
Song of Solomon -1014 -1014 1
Isaiah -760 -698 62
Jeremiah -629 -587 42
Lamentations -588 -588 1
Ezekiel -595 -572 23
Daniel -607 -534 73
Hosea -785 -725 60
Joe -800 -800 1
Amos -787 -787 1
Obadiah -887 -885 2
Jonah -862 -862 1
Micah -750 -710 40
Nahum -713 -713 1
Habakkuk -626 -626 1
Zephaniah -630 -630 1
Haggai -520 -520 1
Zechariah -520 -487 33
Malach -397 -397 1
Matthew -4 33 37
Mark 26 33 7
Luke 7 33 26
John 26 33 7
Acts 33 62 29
Romans 60 60 1
I Corinthians 59 59 1
II Corinthians 60 60 1
Galations 58 58 1
Ephesians 46 46 1
Philippians 64 64 1
Colossians 64 64 1
I Thessalonians 54 54 1
II Thessalonians 54 54 1
I Timothy 65 65 1
II Timothy 66 66 1
Titus 65 65 1
Philemon 64 64 1
Hebrews 64 64 1
James: 60 60 1
I Peter 60 60 1
II Peter 66 66 1
I John 90 90 1
II John 90 90 1
III John 90 90 1
Jude 66 66 1
Revelation 96 96 1

No comments:

Post a Comment